30 trường công bố điểm thi đại học
Theo đó, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm thi đại học, trong đó thủ khoa là em Trần Nguyên Cao Lợi đạt tổng 3 môn thi là 26,5 điểm.
Đặc biệt, năm nay Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam có 4 thủ khoa, đó là em Trần Phương Anh, Vương Thị Minh Loan, Nguyễn Thị Trang, Lê Tiến Đạt. Tất cả đều thi khối B và có 26,5 điểm. Các thí sinh có thể xem điểm thi của Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam tại đây.
Tương tự, Trường Đại học Hồng Đức cũng đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho các thí sinh. Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây.
Học viện Chính sách Phát triển đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho các thí sinh. Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây.
Trường Đại học Hàng hải đã công bố điểm thi cho các thí sinh. Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây.
ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi cho các thí sinh. Thí sinh có thể xem điểm thi tại đây.
Tính đến thời điểm này, thủ khoa có điểm số cao nhất thuộc về em Nguyễn Thanh Tùng, 29,5 điểm, của trường ĐH Dược Hà Nội .
Danh sách 30 trường đại học đã công bố điểm thi.
STT | Mã trường | Tên trường | Thành phố | Chỉ tiêu |
1 | HHA | Đại học Hàng hải | Hải Phòng | 3400 |
2 | HCP | Học viện Chính sách và Phát triển Hà Nội | Hà Nội | 500 |
3 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức | Thanh Hóa | 1750 |
4 | FBU | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | Hà Nội | 800 |
5 | NHS | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | Hồ Chí Minh | 0 |
6 | HYD | Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam | Hà Nội | 850 |
7 | HVA | Học viện Âm nhạc Huế | Thừa Thiên Huế | 200 |
8 | CDV | Cao đẳng Viễn Đông HCM | Hồ Chí Minh | 2500 |
9 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang | Tiền Giang | 2820 |
10 | TDM | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Bình Dương | 2300 |
11 | GHA | Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội | Hà Nội | 3500 |
12 | GSA | Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở II – cơ sở phía Nam) | Hồ Chí Minh | 1500 |
13 | QHY | Khoa Y – Dược (Đại học Quốc Gia Hà Nội) | Hà Nội | 88 |
14 | QHX | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc Gia Hà Nội) | Hà Nội | 1451 |
15 | QHT | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc Gia Hà Nội) | Hà Nội | 1299 |
16 | QHS | Trường Đại học Giáo dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội | Hà Nội | 300 |
17 | QHL | Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội | Hà Nội | 287 |
18 | QHI | Trường Đại học Công Nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội | Hà Nội | 602 |
19 | QHE | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội | Hà Nội | 421 |
20 | DKH | Trường Đại học Dược Hà Nội | Hà Nội | 500 |
21 | DKQ | Trường Đại học Tài chính kế toán Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 1000 |
22 | DQU | Trường Đại học Quảng Nam | Quảng Nam | 1600 |
23 | DMS | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Hồ Chí Minh | 3900 |
24 | DTL | Đại học Thăng Long | Hà Nội | 1900 |
25 | DHP | Trường Đại học Dân lập Hải Phòng | Hải Phòng | 1800 |
26 | GTA | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Hà Nội | 3600 |
27 | SPK | Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM | Hồ Chí Minh | 3400 |
28 | TLA | Trường Đại học Thủy Lợi | Hà Nội | 0 |
29 | MTU | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Vĩnh Long | 1400 |
30 | TLS | Trường Đại học Thủy Lợi tại cơ sở 2 – TP Hồ Chí Minh và Bình Dương | Hồ Chí Minh | 580 |
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.