Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ của 21 trường quân đội năm 2016
Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa đưa ra thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ vào các trường Quân đội năm 2016, trong đó có chỉ tiêu các hệ quân sự, dân sự, liên thông của 21 trường khối Quân đội.
Công văn số 09/TSQS-NT thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường quân đội năm 2016 do Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ký.
Theo đó, 21 trường ĐH, CĐ thuộc khối Quân đội sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo quy định của Bộ GD- ĐT. Khi xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ của từng trường. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.
Công văn cung cấp các thông tin về các ngành đào tạo hệ quân sự, dân sự, mã ngành; Môn thi/xét tuyển; Chỉ tiêu đào tạo; Quy định khu vực thi và hộ khẩu để đăng ký dự thi và phương thức xét tuyển cho từng trường, từng đối tượng thí sinh…
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2016
TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Tổng chỉ tiêu |
1 | HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | 3190 | |
a) | Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | 400 |
c) | Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự | DQH | 490 |
d) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | DQH | 450 |
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y | 830 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | YQH | 230 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | DYH | 600 |
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | 383 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | NQH | 83 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | DNH | 300 |
4 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | BPH | 238 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 238 | ||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN | 1031 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | HEH | 481 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | HFH | 350 |
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | HFH | 100 |
d) | Đào tạo liên thông đại học dân sự | HFH | 100 |
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | PKH | 415 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 415 | ||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN | HQH | 280 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 280 | ||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | LCH | 634 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 634 | ||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | LAH | 2276 |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 635 | |
b) | Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 1641 | |
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | LBH | 2593 |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | 685 | |
b) | Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở | 1908 | |
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | PBH | 181 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 181 | ||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | 753 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | SNH | 253 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | ZCH | 500 |
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | 1305 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | TTH | 405 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | TCU | 500 |
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | TCU | 200 |
d) | Các ngành ĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự | TCU | 200 |
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | KGH | 180 |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | KGH | 60 |
b) | Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự | KGC | 120 |
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | TGH | 110 |
Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự | 110 | ||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | DCH | 100 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 100 | ||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | HGH | 50 |
Các ngành đào tạo đại học quân sự | 50 | ||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN – HEM PICH) | 865 | |
a) | Các ngành đào tạo đại học quân sự | VPH | 145 |
b) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | ZPH | 600 |
c) | Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự | 120 | |
19 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI | ZNH | 540 |
Đào tạo hệ dân sự | 540 | ||
a) | Các ngành đào tạo đại học dân sự | 350 | |
b) | Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm) | 80 | |
c) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm) | 60 | |
d) | Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học tại cơ sở 2 Tp.HCM (4 năm) | 50 | |
20 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG | QPH | 500 |
a) | Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự | 450 | |
b) | Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng | 50 | |
21 | TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ | COT | 720 |
a) | Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy | 600 | |
b) | Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng | 120 |
Nguồn Báo Nhân Dân Online
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.