Danh sách 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020
Từ ngày 15/9 đến ngày 2/11, đã có 63 đồng chí được bầu, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cập nhật danh sách 63 đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy, đảng ủy tính đến thời điểm này.
|
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ra mắt Đại hội – ảnh: HH |
Trong tổng số 63 Bí thư, đã có 61 Bí thư được bầu, 2 đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định (đồng chí Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020). Có 40 Bí thư tái cử; 2 Bí thư dưới 40 tuổi (Đà Nẵng, Kiên Giang); 3 nữ Bí thư là (Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang).
STT | Họ và Tên | Bí thư |
1 | Bùi Văn Tỉnh | Hòa Bình |
2 | Mai Tiến Dũng | Hà Nam |
3 | Nguyễn Thị Thanh | Ninh Bình |
4 | Đoàn Hồng Phong | Nam Định |
5 | Trịnh Văn Chiến | Thanh Hóa |
6 | Nguyễn Mạnh Hùng | Bình Thuận |
7 | Trần Quốc Trung | TP. Cần Thơ |
8 | Dương Thanh Bình | Cà Mau |
9 | Êban Y Phu | Đắk Lắk |
10 | Bùi Văn Hải | Bắc Giang |
11 | Lê Diễn | Đắk Nông |
12 | Trần Văn Sơn | Điện Biên |
13 | Nguyễn Phú Cường | Đồng Nai |
14 | Dương Văn Trang | Gia Lai |
15 | Triệu Tài Vinh | Hà Giang |
16 | Võ Thành Hạo | Bến Tre |
17 | Lê Đình Sơn | Hà Tĩnh |
18 | Trần Công Chánh | Hậu Giang |
19 | Nguyễn Nhân Chiến | Bắc Ninh |
20 | Lê Thanh Quang | Khánh Hòa |
21 | Nguyễn Thanh Nghị | Kiên Giang |
22 | Nguyễn Văn Hùng | Kon Tum |
23 | Nguyễn Khắc Chử | Lai Châu |
24 | Nguyễn Văn Vịnh | Lào Cai |
25 | Nguyễn Xuân Tiến | Lâm Đồng |
26 | Phạm Văn Rạnh | Long An |
27 | Nguyễn Thanh Tùng | Bình Định |
28 | Nguyễn Đức Thanh | Ninh Thuận |
29 | Hồ Đức Phớc | Nghệ An |
30 | Hoàng Dân Mạc | Phú Thọ |
31 | Huỳnh Tấn Việt | Phú Yên |
32 | Nguyễn Ngọc Quang | Quảng Nam |
33 | Nguyễn Văn Đọc | Quảng Ninh |
34 | Nguyễn Văn Hùng | Quảng Trị |
35 | Hoàng Văn Chất | Sơn La |
36 | Trần Lưu Quang | Tây Ninh |
37 | Phạm Văn Sinh | Thái Bình |
38 | Nguyễn Hoàng Anh | Cao Bằng |
39 | Trần Trí Dũng | Trà Vinh |
40 | Hoàng Thị Thúy Lan | Vĩnh Phúc |
41 | Phạm Duy Cường | Yên Bái |
42 | Nguyễn Văn Du | Bắc Kạn |
43 | Nguyễn Xuân Anh | TP. Đà Nẵng |
44 | Trần Văn Rón | Vĩnh Long |
45 | Lê Viết Chữ | Quảng Ngãi |
46 | Nguyễn Hồng Lĩnh | Bà Rịa – Vũng Tàu |
47 | Chẩu Văn Lâm | Tuyên Quang |
48 | Lê Văn Thành | Hải Phòng |
49 | Hoàng Đăng Quang | Quảng Bình |
50 | Nguyễn Văn Danh | Tiền Giang |
51 | Võ Thị Ánh Xuân | An Giang |
52 | Nguyễn Văn Lợi | Bình Phước |
53 | Lê Minh Hoan | Đồng Tháp |
54 | Lê Trường Lưu | Thừa Thiên – Huế |
55 | Chẩu Văn Lâm | Tuyên Quang |
56 | Trần Quốc Tỏ | Thái Nguyên |
57 | Nguyễn Mạnh Hiển | Hải Dương |
58 | Lê Minh Khái | Bạc Liêu |
59 | Nguyễn Văn Thể | Sóc Trăng |
60 | Trần Sỹ Thanh | Lạng Sơn |
61 | Đỗ Tiến Sỹ | Hưng Yên |
62 | Bùi Văn Cường | Khối Doanh nghiệp Trung ương |
63 | Đào Ngọc Dung | Khối các cơ quan Trung ương |
Nguồn ĐCSVN
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.